Timnas Jerman berhasil memantapkan langkah mereka dalam menujua gelar juara Piala Dunia 2022, dengan menempati Grup E, dan harus berhadapan dengan kandidat kuat seperti timnas Spanyol. Tentunya keunggulan pada timnas Jerman juga tidak kalah jauh, dengan segudang pemain yang sudah lama merumput dan para pemain muda bertalenta tinggi, menjadikan mereka sebagai salah satu tim yang cukup disegani. Pada Grup E, timnas Jerman harus berhadapan dengan Kosta Rika, Spanyol, dan Jepang.
Asosiasi | : | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
Julukan Tim | : | Nationalelf, DFB-Elf, Die Mannschaft |
Konfederasi | : | UEFA |
Kode FIFA | : | GER |
Ranking FIFA | : | 11 (25 Agustus 2022) |
Most Caps | : | Lothar Matthäus (150) |
Top Scorer | : | Miroslav Klose (71) |
Stadion Utama | : | Various |
Pelatih | : | Hansi Flick |
Bisa dikatakan proposional kekuatan timnas Jerman terbilang sangat stabil, seperti pada garis belakang terdapat Manuel Neuer (GK), di posisi bertahan terdapat Niklas Süle dan Antonio Rüdiger, di posisi tengah terdapat Joshua Kimmich dan İlkay Gündoğan, sedangkan pada bagian penyerangan terdapat Thomas Müller dan Timo Werner. Dengan proposional pemain ini, maka akan menjadi kesulitan bagi pihak lawan didalam menumbangkan mereka. Berikut ini adalah
susunan pemain timnas Jerman Piala Dunia 2022.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
1 | GK | Manuel Neuer (captain) | 27-03-1986 (36) | 113 | 0 | Bayern Munich |
12 | GK | Kevin Trapp | 08-07-1990 (31) | 6 | 0 | Eintracht Frankfurt |
22 | GK | Oliver Baumann | 02-06-1990 (32) | 0 | 0 | 1899 Hoffenheim |
|
---|
2 | DF | Antonio Rüdiger | 03-03-1993 (29) | 53 | 2 | Chelsea |
3 | DF | David Raum | 22-04-1998 (24) | 9 | 0 | 1899 Hoffenheim |
4 | DF | Jonathan Tah | 11-02-1996 (26) | 16 | 0 | Bayer Leverkusen |
5 | DF | Thilo Kehrer | 21-09-1996 (25) | 20 | 0 | Paris Saint-Germain |
15 | DF | Niklas Süle | 03-09-1995 (26) | 40 | 1 | Bayern Munich |
16 | DF | Lukas Klostermann | 03-06-1996 (26) | 18 | 0 | RB Leipzig |
17 | DF | Benjamin Henrichs | 23-02-1997 (25) | 7 | 0 | RB Leipzig |
| DF | Nico Schlotterbeck | 01-12-1999 (22) | 4 | 0 | SC Freiburg |
|
---|
6 | MF | Joshua Kimmich | 08-02-1995 (27) | 68 | 5 | Bayern Munich |
7 | MF | Kai Havertz | 11-06-1999 (23) | 28 | 8 | Chelsea |
8 | MF | Leon Goretzka | 06-02-1995 (27) | 44 | 14 | Bayern Munich |
14 | MF | Jamal Musiala | 26-02-2003 (19) | 15 | 1 | Bayern Munich |
18 | MF | Jonas Hofmann | 14-07-1992 (29) | 14 | 4 | Mönchengladbach |
20 | MF | Julian Brandt | 02-05-1996 (26) | 38 | 3 | Borussia Dortmund |
21 | MF | İlkay Gündoğan | 24-10-1990 (31) | 60 | 15 | Manchester City |
23 | MF | Anton Stach | 15-11-1998 (23) | 2 | 0 | Mainz 05 |
| MF | Marco Reus | 31-05-1989 (33) | 48 | 15 | Borussia Dortmund |
|
---|
9 | FW | Timo Werner | 06-03-1996 (26) | 53 | 24 | Chelsea |
10 | FW | Serge Gnabry | 14-07-1995 (26) | 34 | 20 | Bayern Munich |
11 | FW | Lukas Nmecha | 14-12-1998 (23) | 6 | 0 | VfL Wolfsburg |
13 | FW | Thomas Müller | 13-09-1989 (32) | 116 | 44 | Bayern Munich |
19 | FW | Leroy Sané | 11-01-1996 (26) | 45 | 11 | Bayern Munich |
| FW | Karim Adeyemi | 18-01-2002 (20) | 4 | 1 | Red Bull Salzburg |
|
---|
Daftar susunan pemain diatas diambil berdasarkan pada data terakhir pertandingan mereka di antara tanggal 04 Juni 2022 hingga 14 Juni 2022, yang harus berhadapan dengan Italia, Inggris dan Hungaria. Dengan informasi kami ini semoga bisa bermanfaat dalam menentukan taruhan di
agen bola piala dunia 2022 mendatang.
0 Komentar