Timnas Meksiko berhasil melaju pada putaran babak penyesihan akhir Grup Piala Dunia 2022, dengan menempati posisi di Grup C, dimana juga menjadi sebuah hal kurang menguntungkan bagi mereka karena harus berada dalam satu Grup dengan lawan terberat yakni Argentina. Walaupun begitu, tentunya juga tidak terlepas kemungkinan timnas Meksiko akan berhasil menundukkan lawan mereka, dikarenakan ajang ini merupakan kesempatan terbesar bagi pemain ataupun pelatih didalam menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Maka tidak diherankan, terkadang posisi kekuatan ataupun pemain tidak menjadi sebuah penentu pertandingan, dan berbagai hal mustahil bisa saja terjadi.
Asosiasi | : | Federación Mexicana de Fútbol (FMF) |
Julukan Tim | : | El Tri (The Tri), El Tricolor (The Tricolor) |
Konfederasi | : | CONCACAF - NAFU |
Kode FIFA | : | MEX |
Ranking FIFA | : | 12 (25 Agustus 2022) |
Most Caps | : | Claudio Suárez (177) |
Top Scorer | : | Javier Hernández (52) |
Stadion Utama | : | Estadio Azteca |
Pelatih | : | Gerardo Martino |
Setelah melalui berbagai proses seleksi Meksiko berhasil mendapatkan tempat mereka didalam putaran final Piala Dunia 2022, hal ini sudah menjadi pembuktian akan kemampuan dari timnas Meksiko. Didalam susunan pemain mereka juga banyak terdapat atlit dengan segudang pengalaman didunia persepakbolaan internasional, dan juga kepiawaian dari Gerardo Martino didalam meracik formasi permainan tidak akan memberikan peluang mudah bagi para lawannya. Timnas Meksiko berada di Grup C berhadapan dengan Arab Saudi, Polandia dan Argentina. Berikut ini adalah
susunan pemain timnas Meksiko Piala Dunia 2022 :
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
| GK | Guillermo Ochoa (Captain) | 13-07-1985 (36) | 128 | 0 | América |
| GK | Alfredo Talavera | 18-09-1982 (39) | 38 | 0 | UNAM |
| GK | Rodolfo Cota | 03-07-1987 (34) | 7 | 0 | León |
| GK | Carlos Acevedo | 19-04-1996 (26) | 2 | 0 | Santos Laguna |
|
---|
| DF | Héctor Moreno | 17-01-1988 (34) | 123 | 5 | Monterrey |
| DF | Jesús Gallardo | 15-08-1994 (27) | 72 | 0 | Monterrey |
| DF | Néstor Araujo | 29-08-1991 (30) | 58 | 3 | Celta Vigo |
| DF | César Montes | 24-02-1997 (25) | 25 | 1 | Monterrey |
| DF | Jorge Sánchez | 10-12-1997 (24) | 23 | 1 | América |
| DF | Julio César Domínguez | 08-11-1987 (34) | 23 | 0 | Cruz Azul |
| DF | Gerardo Arteaga | 07-09-1998 (23) | 15 | 0 | Genk |
| DF | Érick Aguirre | 23-02-1997 (25) | 12 | 0 | Monterrey |
| DF | Jesús Alberto Angulo | 30-01-1998 (24) | 7 | 0 | UANL |
| DF | Johan Vásquez | 22-10-1998 (23) | 6 | 0 | Genoa |
| DF | Kevin Álvarez | 15-01-1999 (23) | 3 | 0 | Pachuca |
| DF | Julián Araujo | 13-08-2001 (20) | 2 | 0 | LA Galaxy |
| DF | Israel Reyes | 23-05-2000 (22) | 2 | 0 | Puebla |
|
---|
| MF | Andrés Guardado | 28-09-1986 (35) | 174 | 28 | Real Betis |
| MF | Héctor Herrera | 19-04-1990 (32) | 98 | 10 | Houston Dynamo |
| MF | Edson Álvarez | 24-10-1997 (24) | 57 | 3 | Ajax |
| MF | Orbelín Pineda | 24-03-1996 (26) | 45 | 6 | Celta Vigo |
| MF | Érick Gutiérrez | 15-06-1995 (26) | 32 | 1 | PSV |
| MF | Uriel Antuna | 21-08-1997 (24) | 30 | 9 | Cruz Azul |
| MF | Roberto Alvarado | 07-09-1998 (23) | 28 | 4 | Guadalajara |
| MF | Luis Romo | 05-06-1995 (26) | 21 | 0 | Monterrey |
| MF | Diego Lainez | 09-06-2000 (21) | 18 | 3 | Real Betis |
| MF | Sebastián Córdova | 12-06-1997 (24) | 13 | 3 | UANL |
| MF | Fernando Beltrán | 08-05-1998 (24) | 5 | 0 | Guadalajara |
| MF | Érik Lira | 08-05-2000 (22) | 3 | 0 | Cruz Azul |
| MF | Érick Sánchez | 27-09-1999 (22) | 3 | 0 | Pachuca |
| MF | Luis Chávez | 15-01-1996 (26) | 1 | 0 | Pachuca |
|
---|
| FW | Raúl Jiménez | 05-05-1991 (31) | 95 | 30 | Wolverhampton |
| FW | Jesús Manuel Corona | 06-01-1993 (29) | 69 | 10 | Sevilla |
| FW | Rodolfo Pizarro | 15-02-1994 (28) | 36 | 5 | Monterrey |
| FW | Henry Martín | 18-11-1992 (29) | 21 | 5 | América |
| FW | Alexis Vega | 25-11-1997 (24) | 17 | 3 | Guadalajara |
| FW | Santiago Giménez | 18-04-2001 (21) | 4 | 2 | Cruz Azul |
| FW | Marcelo Flores | 01-10-2003 (18) | 2 | 0 | Arsenal |
|
---|
Susunan pemain diatas sudah digunakan sejak 28 Mei 2022 ketika dalam pertandingan persahabatan melawan Nigeria, dan kembali digunakan juga pada 2 dan 5 Juni 2022 dalam pertandingan melawan Urugay dan Ekuador. Dalam ajang resmi, susunan tersebut juga digunakan ketika melawan Surniname dan Jamaica di tanggal 11 dan 14 Juni 2022, dalam ajang putaran CONCACAF. Data diatas sudah merupakan sebuah susunan valida dan sudah digunakan baik untuk persahatan maupun pertandingan resmi, dengan informasi tersebut diharapakan dapat membantu dalam meraih kemenangan di
agen judi bola piala dunia 2022 yang akan segera berlangsung.
0 Komentar