Timnas Kanada berhasil memasuki putaran final kualisifikasi Piala Dunia 2022, dengan menempati Grup F dan harus berhadapan dengan Maroko, Kroasia dan Belgia. Harus berada satu grup dengan Belgia akan menjadi sebuah tantangan bagi timnas Kanada untuk bisa lolos pada proses seleksi grup. Tentunya setiap kesempatan tersebut masih ada, karena berbagai hal tidak dapat diperkirakan.
Asosiasi | : | Canadian Soccer Association |
Julukan Tim | : | The Canucks, Les Rouges (The Reds) |
Konfederasi | : | CONCACAF - NAFU |
Kode FIFA | : | CAN |
Ranking FIFA | : | 43 (25 Agustus 2022) |
Most Caps | : | Atiba Hutchinson (95) |
Top Scorer | : | Cyle Larin (24) |
Stadion Utama | : | Various |
Pelatih | : | John Herdman |
Menempati Grup F mungkin bukan posisi kurang menguntungkan bagi Kanada, jika dibandingkan dengan beberapa Grup lainnya, seperti zona neraka. Kesempatan bagi timnas Kanada dalam lolos putaran kualisifikasi menjadi semakin tinggi, dikarenakan lawan terberat mereka adalah Belgia yang memiliki proposional kekuatan serupa. Kepiawaan dari pelatih dan pemain dalam mengolah taktik permainan, akan menjadi penentu dalam putaran Grup F. Berikut ini adalah susunan pemain timnas Kanada Piala Dunia 2022.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Milan Borjan | 23-10-1987 (34) | 63 | 0 | Red Star Belgrade | |
GK | Maxime Crépeau | 11-04-1994 (28) | 15 | 0 | Los Angeles FC | |
GK | Dayne St. Clair | 09-05-1997 (25) | 1 | 0 | Minnesota United | |
DF | Doneil Henry | 20-04-1993 (29) | 43 | 1 | Los Angeles FC | |
DF | Steven Vitória | 11-01-1987 (35) | 30 | 2 | Moreirense | |
DF | Sam Adekugbe | 16-01-1995 (27) | 29 | 1 | Hatayspor | |
DF | Richie Laryea | 07-01-1995 (27) | 28 | 1 | Nottingham Forest | |
DF | Alistair Johnston | 08-08-1998 (23) | 24 | 1 | CF Montréal | |
DF | Kamal Miller | 16-05-1997 (25) | 23 | 0 | CF Montréal | |
DF | Scott Kennedy | 31-03-1997 (25) | 8 | 0 | Jahn Regensburg | |
MF | Atiba Hutchinson (Captain) | 08-02-1983 (39) | 95 | 9 | BeÅŸiktaÅŸ | |
MF | Samuel Piette | 12-11-1994 (27) | 61 | 0 | CF Montréal | |
MF | Mark-Anthony Kaye | 02-12-1994 (27) | 34 | 2 | Colorado Rapids | |
MF | Stephen Eustáquio | 21-12-1996 (25) | 22 | 3 | Porto | |
MF | Raheem Edwards | 17-07-1995 (26) | 4 | 0 | LA Galaxy | |
FW | Cyle Larin | 17-04-1995 (27) | 50 | 24 | BeÅŸiktaÅŸ | |
FW | Junior Hoilett | 05-06-1990 (31) | 45 | 14 | Reading | |
FW | Lucas Cavallini | 28-12-1992 (29) | 31 | 16 | Vancouver Whitecaps | |
FW | Jonathan David | 14-01-2000 (22) | 30 | 20 | Lille | |
FW | Alphonso Davies | 02-11-2000 (21) | 30 | 10 | Bayern Munich | |
FW | Tajon Buchanan | 08-02-1999 (23) | 22 | 4 | Club Brugge | |
FW | Charles-Andreas Brym | 08-08-1998 (23) | 6 | 1 | Sparta Rotterdam | |
FW | Iké Ugbo | 21-09-1998 (23) | 4 | 0 | Troyes | |
FW | Luca Koleosho | 15-09-2004 (17) | 0 | 0 | Espanyol | |
0 Komentar