Timnas Swiss berhasil menapakkan kaki mereka didalam babak final kualisifikasi Piala Dunia 2022, dengan menempati posisi di Grup G, dan harus berhadapan dengan Brasil, Serbia dan Kamerun. Tentunya di zona ini, timnas swiss kurang berada diposisi menguntungkan dimana harus menghadapi Brasil yang sudah sering memenangkan kejuaraan Piala Dunia, dan bahkan merupakan lawan tempat berkumpulnya pemain bertalenta tinggi.
Asosiasi | : | Swiss Football Association |
Julukan Tim | : | Schweizer Nati, La Nati, Rossocrociati |
Konfederasi | : | UEFA |
Kode FIFA | : | SUI |
Ranking FIFA | : | 16 (25 Agustus 2022) |
Most Caps | : | Heinz Hermann (118) |
Top Scorer | : | Alexander Frei (42) |
Stadion Utama | : | Stade de Suisse |
Pelatih | : | Murat Yakin |
Walaupun berada didalam posisi kurang diuntungkan, tentunya timnas Swiss tidak akan begitu saja melepaskan kesempatan mereka dalam melaju hingga akhir Piala Dunia 2022. Selain itu, baik dari pelatih maupun pemain, akan berusaha keras dalam menunjukkan kemampuan terbaik mereka, dikarenakan Piala Dunia adalah pentas yang tepat bagi mereka dalam mencari nama. Berikut ini adalah
susunan pemain timnas Swiss Piala Dunia 2022 :
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
1 | GK | Yann Sommer (3rd captain) | 17-12-1988 (33) | 74 | 0 | Mönchengladbach |
12 | GK | Jonas Omlin | 10-01-1994 (28) | 4 | 0 | Montpellier |
21 | GK | Yvon Mvogo | 06-06-1994 (28) | 4 | 0 | PSV |
| GK | Gregor Kobel | 06-12-1997 (24) | 3 | 0 | Borussia Dortmund |
|
---|
2 | DF | Leonidas Stergiou | 03-03-2000 (22) | 1 | 0 | St. Gallen |
3 | DF | Silvan Widmer | 05-03-1993 (29) | 31 | 2 | Mainz 05 |
4 | DF | Nico Elvedi | 30-09-1996 (25) | 38 | 1 | Mönchengladbach |
5 | DF | Manuel Akanji | 19-07-1995 (26) | 41 | 0 | Borussia Dortmund |
13 | DF | Ricardo Rodriguez | 25-08-1992 (29) | 98 | 9 | Torino |
18 | DF | Eray Cömert | 04-02-1998 (24) | 9 | 0 | Valencia |
22 | DF | Fabian Schär | 20-12-1991 (30) | 71 | 8 | Newcastle United |
| DF | Kevin Mbabu | 19-04-1995 (27) | 22 | 0 | VfL Wolfsburg |
| DF | Jordan Lotomba | 29-09-1998 (23) | 7 | 1 | Nice |
|
---|
6 | MF | Fabian Frei | 08-01-1989 (33) | 22 | 3 | Basel |
8 | MF | Remo Freuler (4th captain) | 15-04-1992 (30) | 46 | 4 | Atalanta |
10 | MF | Granit Xhaka (captain) | 27-09-1992 (29) | 104 | 12 | Arsenal |
11 | MF | Renato Steffen | 03-11-1991 (30) | 25 | 1 | VfL Wolfsburg |
14 | MF | Steven Zuber | 17-08-1991 (30) | 51 | 10 | AEK Athens |
15 | MF | Djibril Sow | 06-02-1997 (25) | 30 | 0 | Eintracht Frankfurt |
20 | MF | Michel Aebischer | 06-01-1997 (25) | 10 | 0 | Bologna |
23 | MF | Xherdan Shaqiri (vice-captain) | 10-10-1991 (30) | 106 | 26 | Chicago Fire |
|
---|
7 | FW | Breel Embolo | 14-02-1997 (25) | 56 | 9 | Mönchengladbach |
9 | FW | Haris Seferovic | 22-02-1992 (30) | 86 | 25 | Benfica |
16 | FW | Zeki Amdouni | 04-12-2000 (21) | 0 | 0 | Lausanne-Sport |
17 | FW | Noah Okafor | 24-05-2000 (22) | 8 | 2 | Red Bull Salzburg |
19 | FW | Mario Gavranović | 24-11-1989 (32) | 41 | 16 | Kayserispor |
| FW | Ruben Vargas | 05-08-1998 (23) | 24 | 4 | FC Augsburg |
|
---|
Data diatas diambil berdasarkan pada catatan pertandingan timnas Swiss pada tanggal 2,5,9 dan 12 Juni 2022. Dimana mereka pada saat itu harus berhadapan Republik Czech, Portugal dan Spanyol. Dengan data diatas, semoga bisa bermanfaat dan membatu Anda didalam mendapatkan kemenangan pada bursa taruhan
judi bola online piala dunia 2022 nantinya.
0 Komentar