Timnas Korea Selatan, melaju pada putaran akhir kualisifikasi Piala Dunia 2022, dan menempatai Gup H dimana harus berhadapan dengan Ghana, Portugal dan Uruguay. Dengan kedua timnas besar seperti Portugal dan Uruguay maka bisa dikatakan Grup H ini bisa menjadi wilayah negara bagi timnas lainnya. Waluapun begitu, segala sesuatu tidak dapat diprediksi dan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di Piala Dunia 2022.
Asosiasi | : | Korea Football Association (KFA) |
Julukan Tim | : | Taegeuk Warriors, The Reds, Red Devils (붉은 악마) |
Konfederasi | : | AFC - EAFF |
Kode FIFA | : | KOR |
Ranking FIFA | : | 28 (25 Agustus 2022) |
Most Caps | : | Cha Bum-kun & Hong Myung-Bo (136) |
Top Scorer | : | Cha Bum-kun (58) |
Stadion Utama | : | Seoul World Cup Stadium |
Pelatih | : | Paulo Bento |
Walaupun tidak memiliki pemain yang sudah merumput dipersepakbolaan Internasional, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Korea Selatan pernah melahirkan berbagai pemain berbakat dan disegani oleh pemain internasional lainnya. Dengan penggunaan para pemain muda, ada kemungkinan besar timnas Korea Selatan akan memberikan sebuah kejutan cukup besar. Berikut ini adalah
susunan pemain timnas Korea Selatan Piala Dunia 2022 :
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
1 | GK | Kim Dong-jun | 19-12-1994 (27) | 0 | 0 | Jeju United |
12 | GK | Song Bum-keun | 15-10-1997 (24) | 0 | 0 | Jeonbuk Hyundai |
21 | GK | Jo Hyeon-woo | 25-09-1991 (30) | 21 | 0 | Ulsan Hyundai |
|
---|
2 | DF | Yoon Jong-gyu | 20-03-1998 (24) | 1 | 0 | FC Seoul |
3 | DF | Kim Jin-su | 13-06-1992 (30) | 57 | 2 | Jeonbuk Hyundai |
4 | DF | Cho Yu-min | 17-11-1996 (25) | 0 | 0 | Daejeon Hana Citizen |
14 | DF | Hong Chul | 17-09-1990 (31) | 43 | 0 | Daegu FC |
15 | DF | Kim Moon-hwan | 01-08-1995 (26) | 17 | 0 | Jeonbuk Hyundai |
18 | DF | Park Ji-soo | 13-06-1994 (28) | 11 | 0 | Gimcheon Sangmu |
19 | DF | Lee Jae-ik | 21-05-1999 (23) | 0 | 0 | Seoul E-Land FC |
20 | DF | Kwon Kyung-won | 31-01-1992 (30) | 23 | 2 | Gamba Osaka |
24 | DF | Kim Ju-sung | 12-12-2000 (21) | 0 | 0 | Gimcheon Sangmu |
|
---|
5 | MF | Lee Yeong-jae | 13-09-1994 (27) | 3 | 0 | Gimcheon Sangmu |
6 | MF | Hwang In-beom | 20-09-1996 (25) | 34 | 4 | FC Seoul |
7 | MF | Na Sang-ho | 12-08-1996 (25) | 19 | 2 | FC Seoul |
8 | MF | Paik Seung-ho | 17-03-1997 (25) | 10 | 2 | Jeonbuk Hyundai |
10 | MF | Kim Jin-gyu | 24-02-1997 (25) | 5 | 2 | Jeonbuk Hyundai |
11 | MF | Um Won-sang | 06-01-1999 (23) | 5 | 0 | Ulsan Hyundai |
13 | MF | Song Min-kyu | 12-09-1999 (22) | 9 | 0 | Jeonbuk Hyundai |
16 | MF | Kim Dong-hyun | 11-06-1997 (25) | 1 | 0 | Gangwon FC |
22 | MF | Kwon Chang-hoon | 30-06-1994 (28) | 37 | 11 | Gimcheon Sangmu |
23 | MF | Goh Young-joon | 09-07-2001 (21) | 0 | 0 | Pohang Steelers |
25 | MF | Lee Ki-hyuk | 07-07-2000 (22) | 0 | 0 | Suwon FC |
26 | MF | Kang Seong-jin | 26-03-2003 (19) | 0 | 0 | FC Seoul |
|
---|
9 | FW | Cho Gue-sung | 25-01-1998 (24) | 12 | 3 | Gimcheon Sangmu |
17 | FW | Cho Young-wook | 05-02-1999 (23) | 2 | 1 | FC Seoul |
|
---|
Data diatas diambil berdasarkan pada catatan pertandingan mereka di bulan Juni 2022, terutama ketika melawan Egypt (14 Jun 2022). Semoga dengan data kami ini, data membuat Anda lebih memahami tentang proposi kekuatan tim, sehingga bisa menentukan taruhan terbaik di
bandar judi bola online piala dunia 2022.
0 Komentar